Elektricen trotinet Segway Ninebot E3 E
| Model | E3 E |
|---|---|
| Макс. Брзина | Приближно 25 км/ч |
| Досег при максимална брзина | Приближно 30 км на 25 км/ч |
| Макс. Досег | Прибл. 45 км на 15 км/ч |
| Максимален наклон за качување (75 кг) | Приближно 18% |
| Макс. Моќност | 800 W |
| Номинална моќност | 400 W |
| Номинален напон | 36 V |
| Номинална енергија | 276 Wh |
| Време на полнење (единично) | Приближно 5.5 ч |
| Систем за управување со батерија | Да |
| Преден систем за суспензија | Предна еластомерна суспензија |
| Заден систем за суспензија | Задна еластомерна суспензија |
| Систем за предна сопирачка | Предна барабанска сопирачка |
| Систем за задна сопирачка | Задна електронска сопирачка |
| Гума | 10-инчни гуми без внатрешна гума |
| Систем за подобрување на стабилноста | Да |
| Систем за контрола на тракција | Да |
| Интелигентна помош при возење | -- |
| Технологија Segway AirLock | -- |
| Apple Find My | Да |
| Навигација | -- |
| Известување за влезен повик | -- |
| Segway Mobility APP | Да |
| Предно светло | 4 W |
| Показувач за свртување | Да |
| Амбиентално светло | -- |
| Задно стоп светло | Да |
| Сертифицирани рефлектори | Да |
| Нето тежина | Приближно 17,5 кг |
| Д × Ш × В | Приближно 1165 × 563 × 1235 мм |
| Д × Ш × В (склопен) | Приближно 1235 x 564 x 445 мм |
| Макс. носивост | 100 кг |
| IP рејтинг на тело | IPX5 |
| IP рејтинг на батерискиот пакет | IPX7 |
| Препорачана возраст | 14+ |
| Носач за осигурителна табличка | Да |
| Механизам за преклопување | Лесно преклопување со еден чекор (потребна е рака) |
25.000 ден
Количина: